|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Aliuminium-titanium legering | Kleur: | Rood, Zilveren, Blauw, Zwart |
---|---|---|---|
OEM: | Beschikbaar | model: | PDTA |
torsiewaaier: | 1831837N.m | Nootgrootte: | 2455mm |
Certificaat: | Ce | ||
Hoog licht: | 24mm vierkante aandrijvingsmoersleutel,55mm vierkante aandrijvingsmoersleutel,De hydraulische Moersleutel van de Torsie Vierkante Aandrijving |
De minimoersleutel van de de aandrijvings hydraulische torsie van PDTA vierkante, 3/4“ drijfas met max. 1837N.m
Karakters:
Categorieoverzicht. De vierkante moersleutels van de aandrijvings hydraulische torsie hebben compacte, met hoge weerstand een uni-lichaam bouw, die een kleine werkende straal verstrekt zonder duurzaamheid te offeren.
1. Vierkante hydraulische hoge torsiemoersleutel, - kwaliteit met goede prestaties, de werken met effectcontactdoos.
2. Machinaal bewerkte precisie - Verhogingennauwkeurigheid, duurzaamheid en herhaalbaarheid.
3. 360° draai (Gepatenteerde) Montage, is het zeer geschikt tijdens de verrichting.
4. Met een laag bedekte oppervlakte - Alle blootgestelde delen om zich tegen corrosie te verzetten.
5. Gekalibreerd - die Elk hulpmiddel is functie aan nauwkeurigheid ±0.03 wordt getest en wordt gekalibreerd.
Het ontworpen de lang-slagmechanisme van het hulpmiddel verleent een minimumomwenteling van de 30 graadnoot per slag terwijl het handhaven van een strakke en compacte neusstraal: dit is een duidelijk voordeel over de korte slag en de hulppenmechanismen van lichte legerings concurrerende modellen. Minder delen en verminderde torsie in verrichting - verminderde de gelijken dragen, onderhoud en bijbehorende kosten.
Productentekeningen:
Technische Gegevens:
SELECTIEgrafiek VAN PDTA-MOERSLEUTEL VAN DE REEKS DE HYDRAULISCHE TORSIE | |||||||||||
MODEL | 07PDTA | 1PDTA | 3PDTA | 5PDTA | 8PDTA | 10PDTA | 15PDTA | 20PDTA | 25PDTA | 35PDTA | 50PDTA |
TORSIE (N.m) | 112-1120 | 183-1837 | 451-4512 | 752-7528 | 1078-10780 | 1551-15516 | 2062-20627 | 2666-26664 | 3572-34725 | 4866-48666 | 7200-72000 |
BOUTgrootte (M) | 14-30 | 16-36 | 22-48 | 27-56 | 30-64 | 36-72 | 39-80 | 42-90 | 48-100 | 64-120 | 72-125 |
WEEG (KG) | 1.8 | 2 | 4 | 7 | 9.1 | 13.1 | 18 | 25 | 31 | 45 | 87 |
L1 (mm) | 110.8 | 130 | 166 | 198 | 213 | 231 | 270 | 295 | 314 | 355 | 400 |
L2 (mm) | 139.3 | 182 | 241 | 281 | 308 | 336 | 400 | 443 | 464 | 489 | 516 |
H1 (mm) | 42 | 50 | 68 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 137 | 153 | 160 |
H2 (mm) | 65.8 | 72 | 95 | 123 | 130 | 141 | 179 | 182 | 200 | 217 | 223 |
H3 (mm) | 76.2 | 99 | 130 | 155 | 171 | 187 | 201 | 228 | 255 | 290 | 291 |
H4 (mm) | 108.1 | 144 | 176 | 198 | 216 | 230 | 244 | 268 | 295 | 330 | 341 |
R1 (mm) | 20.5 | 26 | 34 | 39 | 47 | 51 | 55 | 59 | 67 | 79 | 81 |
R2 (mm) | 68.3 | 99 | 134 | 152 | 171 | 174 | 195 | 250 | 251 | 271 | 259 |
VIERKANTE AANDRIJVING | 3/4“ | 3/4 ″ | 1 ″ | 1-1/2 ″ | 1-1/2 ″ | 1-1/2 ″ | 21/2“ | 2-1/2 ″ | 2-1/2 ″ | 2-1/2 ″ | 2-1/2 ″ |
Contactpersoon: Sales Manager
Tel.: 86 13073626717