|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Aluminium-titanium legering | Kleur: | Rood, Zilveren, Blauw, Zwart |
---|---|---|---|
OEM: | Beschikbaar | Merk: | Penad |
torsiewaaier: | 2324453N.m | Gewicht: | 5KGS |
Certificaat: | CE/TUV | ||
Hoog licht: | de lage moersleutel van de ontruimings hydraulische torsie,hydraulische het vastbouten hulpmiddelen |
De holle hydraulische torsiemoersleutel, hydraulische de torsiemoersleutel van slag, bout hydraulische moersleutel vast
Karakters:
1. Hydraulische die torsiemoersleutel, van ultrahoge sterkte aluminium-titanium legering wordt gemaakt, dun ontwerp, dubbelwerkend, hoge snelheid en grote hoek;
. het vastklemmen 2 type, verwisselbare stop - ins, geen behoefte van speciale hulpmiddelen, de nauwkeurigheid van de torsieherhaling zo hoog zoals ±3%;
3, 360°×360° en 180°X360° roterende slangschakelaars, die voor compacte gelegenheden voor het plaatsen geschikt en geschikt zijn.
4, het ontwerp van de moersleutelsterkte volstaan, het algemene reactiewapen, minder beweegbare delen, duurzaam en betrouwbaar;
5. Kan met metrische en keizer hexagonale tussenvoegselcontactdoos werken, die kan realiseren dat één macht hoofd met veelvoudige tussenvoegselcontactdoos voor gelijktijdig gebruik uitgerust is;
6. De meesten van hen worden gebruikt in speciale arbeidsvoorwaarden: de dubbele noten, bouten zijn te dicht aan de materiaalmuur, zijn de bouten te lang, noot is uit elkaar plaatsen te klein, enz.
7. Indien nodig, kan met onze hulp geschiktere moersleutel werken.
Producttekeningen:
Technische Gegevens:
SELECTIEgrafiek VAN PDCT-REEKSultro DUNNE HOLLE HYDRAULISCHE MOERSLEUTEL | |||||||||||
MODEL | 2PDCT | 4PDCT | 8PDCT | 14PDCT | 18PDCT | 30PDCT | 50PDCT | ||||
TORSIE (N.m) | 232-2328 | 241-2414 | 585-5858 | 647-6474 | 1094-10941 | 1177-11774 | 1852-18521 | 2695-26958 | 488-41882 | 4459-44593 | 7081-70813 |
NOOTgrootte | 19-55 | 60 | 34-65 | 70-80 | 41-95 | 100-105 | 50-117 | 65-130 | 110-155 | 160-175 | 105-225 |
MACHTS HOOFDgewicht (KG) | 0,9 | 0,9 | 1.7 | 1.7 | 3 | 3.1 | 4.6 | 6.5 | 10.4 | 10.4 | 35.5 |
HET WERK HOOFDgewicht (KG) | 1.5 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | 6.3 | 6.3 | 11.4 | 14.3 | 20.5 | 20.5 | 42 |
L | 196 | 196 | 258 | 263 | 30 | 311 | 360 | 388 | 430 | 441 | 493 |
H1 | 126 | 129 | 163 | 173 | 192 | 201 | 225 | 264 | 303 | 315 | 328 |
H2 | 102 | 105 | 136 | 146 | 168 | 177 | 2045 | 231 | 272 | 285 | 295 |
W1 | 32 | 32 | 42 | 42 | 53 | 53 | 64 | 71 | 85 | 85 | 102 |
W2 | 51 | 51 | 66 | 66 | 83 | 83 | 99 | 109 | 131 | 131 | 160 |
Bouwwerf:
Contactpersoon: Sales Manager
Tel.: 86 13073626717